SI単位記号表
量 | SI単位 | SI単位と併用できる単位 | 他の単位との換算 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平面角 | rad |
|
|||||||||
立体角 | sr | ||||||||||
長さ | m | ||||||||||
面積 | m2 | 1ha = 104m2 1a = 102m2 |
|||||||||
体積 | m3 | l (リットル) | |||||||||
時間 | s |
|
|||||||||
角速度 | rad/s | ||||||||||
速度 | m/s | 1kn = 0.5144m/s | |||||||||
加速度 | m/s2 | ||||||||||
周波数,振動数 | Hz | ||||||||||
回転数 | s-1 | ||||||||||
質量 | kg | t (トン) | |||||||||
密度 | kg/m3 | ||||||||||
運動量 | kg・m/s | ||||||||||
慣性モーメント | kg・m2 | ||||||||||
力 | N | 1kgf = 9.8066N | |||||||||
力のモーメント | N・m | ||||||||||
圧力 | Pa | bar 1kgf/m2 = 9.8066Pa 1bar = 105Pa 1atm = 101325Pa |
|||||||||
応力 | Pa,N/m2 | ||||||||||
粘度 | Pa・s | 1P = 0.1Pa・s | |||||||||
動粘度 | m2/s | 1St = 10-4m2/s | |||||||||
表面張力 | N/m | ||||||||||
仕事,エネルギー | J |
|
|||||||||
仕事率,動力 | W | 1PS = 735.5W 1hp = 745.7W |
|||||||||
流量 | m3/s | ||||||||||
電流 | A | ||||||||||
電荷,電気量 | C | ||||||||||
電位,電圧 | V | ||||||||||
静電容量 | F | ||||||||||
誘電率 | F/m | ||||||||||
磁束密度 | T | 1G = 10-4T | |||||||||
磁束 | Wb | ||||||||||
インダクタンス | H | ||||||||||
透磁率 | H/m | ||||||||||
磁気モーメント | A・m2 | ||||||||||
抵抗 | Ω | ||||||||||
コンダクタンス | S | ||||||||||
導電率 | S/m | ||||||||||
電力量 | J |
|
|||||||||
熱力学温度 | K |
*SI 単位に含まれていないが,資源・素材学会では使用を認める。
量 | SI単位 | SI単位と併用できる単位 | 他の単位との換算 |
---|---|---|---|
セルシウス温度 | ℃ | ||
熱量 | J | 1cal = 4.18605J 1BTU = 1055.60J |
|
熱伝導率 | W/(m・K) | ||
熱伝達係数 | W/(m2・K) | ||
熱容量 | J/K | ||
比熱 | J/(kg・K) | ||
エントロピー | J/K | ||
波長 | m | 1Å=10-10m | |
光度 | cd | ||
光束 | lm | ||
光量 | lm・s | ||
輝度 | cd/m2 | ||
照度 | lx | ||
音の強さ | W/m2 | ||
音響インピーダンス | Pa・s/m3 | ||
音圧レベル | - | dB | |
物質量 | mol | ||
モル濃度 | mol/m3 | ||
拡散係数 | m2/s | ||
放射能 | Bq | 1Ci=3.7×1010Bq | |
吸収線量 | Gy | 1rad=10-2Gy | |
照射線量 | C/kg | 1R=2.58×10-4C/kg |
接頭語 | ||
---|---|---|
単位に乗ぜられる倍数 | 接頭語 | |
名称 | 記号 | |
1018 | エクサ | E |
1015 | ペタ | P |
1012 | テラ | T |
109 | ギガ | G |
106 | メガ | M |
103 | キロ | k |
102 | ヘクト | h |
101 | デカ | da |
10-1 | デシ | d |
10-2 | センチ | c |
10-3 | ミリ | m |
10-6 | マイクロ | µ |
10-9 | ナノ | n |
10-12 | ピコ | p |
10-15 | フェムト | f |
10-18 | アト | a |