資源地質学会
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)
シンポジウム:2019年6月26日(水)13:00~17:50
コンビーナー:渡辺 寧,実松健造,目次英哉
13:00~13:05 シンポジウムの趣旨説明 渡辺 寧(秋田大)
座長:渡辺 寧
13:05~13:35 | S-01 | 気候変動に対するEV 化の流れと資源確保政策の現状 ○大浦拓也(経済産業省) |
13:35~14:05 | S-02 | バッテリー資源の不足が、電動モビリティ普及を阻むのか? ○名倉健祐(パナソニック) |
14:05~14:35 | S-03 | マグネシウム資源と自動車向け需要見通し ○小原久(日本マグネシウム協会) |
14:35~15:05 | S-04 | リン鉱石鉱山での希土類元素副産物回収の検討の記録 ○大角啓(丸紅テツゲン),目次英哉(JOGMEC) |
15:05~15:25 休憩
座長:目次英哉
15:25~15:55 | S-05 | モビリティの電動化・軽量化に伴う鉱物資源の中長期需要予測 ○森本慎一郎(産総研) |
15:55~16:25 | S-06 | リチウム資源の概要 ―現状と将来― ○荒岡大輔(産総研) |
16:25~16:55 | S-07 | ニッケル鉱床中のコバルト資源量 ―ラテライトと硫化物鉱床― ○実松健造(産総研) |
16:55~17:25 | S-08 | コバルトを供給する鉱床:リスフェナイトと中央アフリカ堆積岩胚胎銅鉱床 ○渡辺寧,藤巻勇帆,Mukuka Simusokwe,越後拓也(秋田大) |
17:25~17:50 総合討論
東京大学 本郷キャンパス 小柴ホール(東京都文京区本郷7-3-1)
アクセス:http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_25_j.html
最新の情報は資源地質学会WEBサイトよりご確認ください。
https://www.resource-geology.jp/
資源地質学会 事務局
東京都港区赤坂9-6-41 乃木坂ビル5階
E-mail info@resource-geology.jp
URL http://www.resource-geology.jp/